Homeへ |
三等三角点 錦 郡 | |||||||||||||||||||
富田林市の西端に、羽曳野丘陵の面影を残すみどり豊かな錦織公園がある。 三等三角点「錦織」は、この広大な錦織公園内ではなく、錦織公園の西端が住宅地に隣接する場所にある小さな公園「伏山3号遊園」に設置されていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35135547501 | ||||||||||||||||||
点名 | 錦郡 (にしきこおり) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 150.04m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2006年(平成18年)6月5日 再設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−五條−富田林 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府富田林市伏山724-27 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年11月21日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 伏山3号遊園の北端に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||