Homeへ |
三等三角点 横 谷 | |||||||||||||||||||
どこにでも雑木林と思い、簡単に三等三角点「横谷」から最短の場所から取り付いた。 まず、草の種のくっつき虫に襲われ、次のイバラに悩まされるヤブになってしまった。 えらい目に会ってしまった。 帰りは農道を辿ると簡単に道路に戻ることができるが、農道入口はしっかりと施錠されていた。 どちかも、困った三角点探訪だった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35135532401 | ||||||||||||||||||
点名 | 横谷 (よこたに) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 100.20m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1903年(明治36年)5月16日 | ||||||||||||||||||
展望 | 可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−岸和田−岸和田東部 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府岸和田市山直中町1324-1番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2013年2月23日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 往路:直近の道路から取り付いたが、イバラとくっつき虫に悩まされるヤブ道だった。(約10分) 帰路:三角点のすぐ東側を通る農道を辿った。残念、入口は閉鎖されていた。(約5分) |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点のある雑木林。簡単な探訪になると思った(>_<) | 道路から近い適当な場所から三角点を目指した | イバラやくっつき虫に悩まされながらやっと着いた三角点 |
三角点から東方向の眺め | 三角点の近くを通る農道 | 残念、農道の入口は閉鎖されていた |