Homeへ |
三等三角点 神須屋 | |||||||||||||||||||
岸和田市にはたくさんの古墳がある。 丘陵地の天神山町にも大山大塚古墳、義犬塚古墳、牛神塚古墳がある。 三等三角点「神須屋」が設置された牛神塚古墳は、説明板や名称標示もなく、ただの竹林にしか見えない状態だ。 防犯のためか不法投棄対策なのか、フェンスで囲まれた竹林内部へは立入禁止になっており、かなり荒れていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35135531101 | ||||||||||||||||||
点名 | 神須屋 (こうずや) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 77.47m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1903年(明治36年)5月16日 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−岸和田−岸和田東部 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府岸和田市天神山町1丁目177-1 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2013年2月23日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 牛神塚古墳の北西端に入口がある。三角点は古墳の頂部にある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
北側から見た牛神塚古墳 こんもりとした竹林だった |
牛神塚古墳 周囲がフェンスで囲われている |
この辺は岸和田団地、丘陵全体が住宅地になっている |
北西部に竹林への入口があるが、キケン立入禁止になっていた | それでも入ってみると、ベンチ、階段があり、昔は公園だったようだ | 牛神塚古墳の内部は荒れており、テープや踏み跡もない |