Homeへ |
四等三角点 東 山 | |||||||||||||||||||
住宅地の造成と一緒に造られた野球グランドの駐車場に四等三角点「東山」がある。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45135439001 | ||||||||||||||||||
点名 | 東山 (ひがしやま) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第060788号 | ||||||||||||||||||
標高 | 66.74m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2006年(平成18年)7月27日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−岸和田−内畑 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府貝塚市森296番1 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2011年7月30日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 貝塚市立青少年運動広場の入口近く、駐車場の西端に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
貝塚市立青少年運動広場 | 三角点の設置場所(1) | 三角点の設置場所(2) |