Homeへ |
四等三角点 桜 塚 | |||||||||||||||||||
府営貝塚半田住宅は、団地の真ん中を囲む形で高層住宅が建ち、めずらしい配置になっている。 その真ん中の広場に四等三角点「桜塚」が設置されている。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45135522901 | ||||||||||||||||||
点名 | 桜塚 (さくらづか) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第060783号 | ||||||||||||||||||
標高 | 26.57m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2002年(平成14年)8月2日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−岸和田−岸和田西部 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府貝塚市麻生中982番 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2011年7月30日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 貝塚半田住宅の真ん中、集会場前の広場に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点は駐車場の横だ | 三角点の向こうが集会場だ | 貝塚半田住宅の集会場 |