Homeへ |
四等三角点 芹生谷 | |||||||||||||||||||
千早赤坂村に接する芹生谷は、きれいな棚田が広がる地区だ。 この田園地帯に残る金山古墳公園の中、きれいな古墳の円丘を見上げるように四等三角点「芹生谷」が設置されていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45135555001 | ||||||||||||||||||
点名 | 芹生谷 (せりうだに) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第054840号 | ||||||||||||||||||
標高 | 132.18m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2004年(平成16年)6月13日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 和歌山−五条−御所 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府南河内郡河南町芹生谷186番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2011年6月5日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 府道27号府道27号柏原駒ヶ谷千早赤阪線を南下すると金山古墳の案内があるが、ここを通り過ぎ100mほど進むと右側に古墳駐車場への進入路がある。金山古墳の南丘の西側、東屋の近く、ベンチの裏側、柵の近くの植木の横に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
双円墳の金山古墳 | 金山古墳の南丘 | 南丘頂上から見た北丘 |
|
|||
金山古墳の説明板 | 南丘頂上から見た三角点の設置場所 | 四等三角点「芹生谷」 |