Homeへ |
三等三角点 服 部 | |||||||||||||||||||
高槻市街を見下ろし、ポンポン山を見渡すことができる高台に清水台住宅がある。 この展望の良い住宅地の小さな公園に三等三角点「服部」に設置されていた。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR35235245701 | |||||||||||||||||
点名 | 服部 (はっとり) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 167.41m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2006年(平成18年)9月12日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−京都西南部−高槻 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府高槻市清水台2丁目1番971 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年10月18日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
三角点へのルート 鉄棒の近くの三角点は、事故の無いように充分に埋設されていた。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
三角点のある清水台第二公園 | 公園入口の石碑 | 公園の少し北から見た眺め。 ポンポン山、釈迦岳の山なみが連なる |