Homeへ |
三等三角点 北加賀屋 | |||||||||||||||||||
大阪湾を埋め立て大正8年に誕生した鶴町地区。 ここの大きな公園「鶴町中央公園」の植込みに三等三角点「北加賀屋」が埋設されている。 住之江区にある北加賀屋地区から結構離れているので、紛らわしい点名だ。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR35135734801 | ||||||||||||||||||
点名 | 北加賀屋 (きたかがや) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | − | ||||||||||||||||||
標高 | 1.41m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1992年(平成4年)10月16日 再設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−大阪西南部−大阪西南部 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府大阪市大正区鶴町2丁目7番地先 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年10月4日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 三角点は、公園の南西部、大正通り沿いにある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
鳥居がある鶴町中央公園の入口 | 公園の北側に隣接する神明神社 | 結構広い鶴町中央公園 |