Homeへ |
四等三角点 仏 坂 | |||||||||||||||||||
北の倉垣地区に突き出したような里山に四等三角点「仏坂」がある。 この三角点には、点名どおり、野間・地黄地区と田尻地区を結ぶ旧道にある仏坂峠から近づくことができる。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235335601 | ||||||||||||||||||
点名 | 仏坂 (ほとけざか) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第018031号 | ||||||||||||||||||
標高 | 361.82m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1991年(平成3年)12月19日 更新 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−妙見山 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府豊能郡能勢町倉垣29-2番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年7月19日 | ||||||||||||||||||
正面「四等三角点」 | 右面「基本」 | 左面「国地院」 | 裏面「018031」 | ||||||||||||||||
三角点へのルート 仏坂峠のピークから少し上田尻方面に下った場所に三角点への取り付きがある。僅かな踏み跡だ。ここから尾根に急斜面を上る。尾根の僅かな踏み跡を進めば山頂に三角点がある。(仏坂峠から約10分) |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
国道477号線奥ノ院バス停付近から見た三角点があるピーク | 仏坂峠。昔の道のようで車はほとんど通らない峠だ | 山頂の四等三角点「仏坂」 苔むしてきれいな標石だった |