Homeへ |
四等三角点 長 瀬 | |||||||||||||||||||
東大阪市内の公園に設置された三角点探訪の4箇所目は、蛇草西公園に設置された四等三角点「長瀬」だ。 公園の片隅に、これぞ三角点という形で設置されていた。 今回探訪した三角点は、すべて2004年10月に設置されたものだった。 1週間ほどの間にたくさんの三角点を設置できるものだ。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45135747601 | ||||||||||||||||||
点名 | 長瀬 (ながせ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第058621号 | ||||||||||||||||||
標高 | 4.77m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2004年(平成16年)10月17日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | − | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−大阪東南部−大阪東南部 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府東大阪市長瀬町3丁目801番1 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年6月21日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 市営北蛇草住宅の東側の蛇草西公園、この公園の南西端に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
蛇草西公園の入口 | 公園入口の公園名標示 | 三角点から見た公園内部 |