Homeへ |
四等三角点 逢 坂 | |||||||||||||||||||
どっかりと横たわる里山に設置された四等三角点「逢坂」。 山頂に三角点標石がポツンと立っていた。 この辺の三角点はどれも保護石がない。 ほとんど人が近づかない里山が多いためだろうか?。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235335401 | ||||||||||||||||||
点名 | 逢坂 (おうさか) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第018024号 | ||||||||||||||||||
標高 | 418.94m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1967年(昭和42年)9月7日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−妙見山 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府豊能郡能勢町宿野字笹ヶ谷47番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年5月31日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 府道732号線で逢坂峠に向う最初のカーブに毘沙門天がある。ここで右折する。後は山に向って進むと林道となり山道になる。尾根を目指し急坂の谷を上る。尾根まで進めば、踏み跡がある。ここでも急坂に悩まされえるが、三角点は容易に見つかる。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
四等三角点「逢坂」のある里山 | 府道732号線から三角点への分岐 | 民家の前を通って三角点に向う |