Homeへ |
四等三角点 大 里 | |||||||||||||||||||
能勢・大里地区の東に突き出すような形いい里山に四等三角点「大里」が設置されている。 簡単に登れると思ったが、林道・山道がこの里山をぐるっと回る形だったので、結構疲れた三角点探訪になった。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235336301 | ||||||||||||||||||
点名 | 大里 (おおさと) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第018011号 | ||||||||||||||||||
標高 | 347.38m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1967年(昭和42年)9月3日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−妙見山 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府豊能郡能勢町大里字経図2-1 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年5月31日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 府道4号茨木能勢線が名月峠に向う最初のカーブが取り付き。林道を進み分岐は左へ、次第に道は荒れてくる。ある程度進むと左側・谷に踏み跡があるのでこの谷で尾根に上る。尾根には山道があり、この尾根道で左折すれば、三角点に到着する。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点のある里山を西側から見た | 三角点への取り付き。ここをまっすぐ | 三角点から覗き見えた竜王山 |