Homeへ |
四等三角点 牛ノ子 | |||||||||||||||||||
長谷地区から杉生地区への街道であったであろう林道、この林道のピークが牛の子峠だ。 四等三角点「牛ノ子」は峠で分岐した小道を100mほど進んだ広々とした山頂の中央に設置されていた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235326901 | ||||||||||||||||||
点名 | 牛ノ子 (うしのこ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第018022号 | ||||||||||||||||||
標高 | 450.71m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1967年(昭和42年)9月14日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−広根−木津 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府豊能郡能勢町山田字水木186-1 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2009年5月10日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 長谷地区から林道に入り、しばらく進むと三差路となる。ここは右側の道へ、池を過ぎピークの牛の子峠で小道に分岐する。この小道を100mほど進むと、右にテープと踏み跡があるので、ここから山頂を目指せば、ほどなく三角点に到着する。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
牛の子峠への分岐 | 歩きやすい林道で牛の子峠に向う | 牛の子峠 |