| Homeへ |
| 四等三角点 灰原池 | |||||||||||||||||||
| 千代田中学校と千代田小学校に挟まれた灌漑用溜め池「灰原池」の畔、アスファルトで固められた堤に四等三角点「灰原池」が設置されていた。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45135545601 | |||||||||||||||||
| 点名 | 灰原池 (はいばらいけ) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | 第058623号 | ||||||||||||||||||
| 標高 | 119.55m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 2004年(平成16年)10月27日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 和歌山−五條−富田林 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 大阪府河内長野市市町1367-2 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2009年1月31日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点は草で覆われ標石がまったく見えなかった。(右端写真) これではここが三角点だと気付く人はいなかっただろう。 | |||||||||||||||||||
| 三角点へのルート 灰原池の北東に位置する堤に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||