Homeへ |
四等三角点 倉 治 | |||||||||||||||||||
高架工事が進むJR片町線(学園都市線)横の源氏池の堤防に四等三角点「倉治」が設置されている。 土手とフラットに埋設され、標識杭もないので気付きにくい三角点だった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR45235154502 | |||||||||||||||||
点名 | 倉治 (くらじ) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第058629号 | ||||||||||||||||||
標高 | 48.16m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2005年(平成17年)8月18日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 見通し良 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−大阪東北部−枚方 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府交野市倉治1丁目4番 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年12月21日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
三角点へのルート 交野市の北部、第二京阪道路とJR片町線が交差する倉治地区にある源氏池の堤に三角点がある。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
三角点のある源氏池の堤 | 機物神社の参道 | 機物神社の本殿 |