Homeへ |
四等三角点 出 口 | |||||||||||||||||||
一級河川「淀川」の堤防に設置された四等三角点「出口」は、草刈の都度、傷つくのか頂部の角が丸く削られていた。堤防の土手に設置された三角点を探すのは難しい場合が多いが、この三角点は水防用具庫と三角点標識杭が目印となり、枯れ草で隠れていたが簡単に探すことができた。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235156001 | ||||||||||||||||||
点名 | 出口 (でぐち) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第003873号 | ||||||||||||||||||
標高 | 13.03m | ||||||||||||||||||
設置日 | 2004年(平成16年)10月15日 傾斜改埋 | ||||||||||||||||||
展望 | 見通し良 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−三田− | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府枚方市出口字島1331番地先 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年12月21日 | ||||||||||||||||||
三角点へのルート 土手にほとんど埋設されているが、顔を出している部分は削られていて四等の「等」の字は無くなっていた。 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
三角点の近くに設置されていた、河口から24.0qの距離標 | 三角点の付近から、淀川河川敷越しにポンポン山を見た | 三角点付近の淀川堤防 小屋は「出口第1水防用具庫」 |