Homeへ |
四等三角点 南 野 | |||||||||||||||||||
金剛生駒国定公園の北部に隣接する緑の文化園・室池園地の南部に四等三角点「南野」が設置されている。 ハイキング道の生駒縦走歩道から少し離れているため、この三角点のあるピークを訪れる人は少ないようだ。 | |||||||||||||||||||
基準点コード | TR45235055301 | ||||||||||||||||||
点名 | 南野 (みなみの) | ||||||||||||||||||
種別等級 | 四等三角点 | ||||||||||||||||||
標識番号 | 第016016号 | ||||||||||||||||||
標高 | 332.60m | ||||||||||||||||||
設置日 | 1966年(昭和41年)8月22日 新設 | ||||||||||||||||||
展望 | 不可 | ||||||||||||||||||
地形図 | 京都及大阪−大阪東北部−生駒山 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大阪府四条畷市南野2770-1番地 | ||||||||||||||||||
地図・軌跡 | GoogleMap & RouteMap | ||||||||||||||||||
探訪日 | 2008年10月12日 | ||||||||||||||||||
正面 「四等三角点」 | 右側面 「基本」 | 左側面 「国地院」 | 裏面 「016016」 | ||||||||||||||||
三角点へのルート 緑の文化園→室池→生駒縦走歩道→(ピークを左折)→尾根道→三角点 |
|||||||||||||||||||
三角点の周辺 |
室池 | 生駒縦走歩道のピーク、ここを左折し三角点に向う | 尾根道を5分ほどで三角点に到着 |