| Homeへ |
| 三等三角点 星 田 | |||||||||||||||||||
| 用水路(星田中川)の土手に設置された三等三角点「星田」。 民家に接した場所にあったが、傷もなくきれいな三角点だった。 | |||||||||||||||||||
![]() |
基準点コード | TR35235152301 | |||||||||||||||||
| 点名 | 星田 (ほしだ) | ||||||||||||||||||
| 種別等級 | 三等三角点 | ||||||||||||||||||
| 標識番号 | − | ||||||||||||||||||
| 標高 | 39.73m | ||||||||||||||||||
| 設置日 | 1970年(昭和45年)2月5日 新設 | ||||||||||||||||||
| 展望 | − | ||||||||||||||||||
| 地形図 | 京都及大阪−大阪東北部−枚方 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 大阪府交野市星田字千原4917地先 | ||||||||||||||||||
| 地図・軌跡 | GoogleMap | ||||||||||||||||||
| 探訪日 | 2008年10月12日 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| 三角点へのルート JR東西線(片町線)星田駅から東に10分ほど歩くと住宅街と田んぼを分けるように用水路(星田中川)があり、この土手に三等三角点「星田」が設置されている。 |
|||||||||||||||||||
| 三角点の周辺 |
![]() |
![]() |
![]() |
| JR東西線星田駅 | 星田中川 | 星田中川の小さな堤に三角点がある |